Sisitemu ya Budge ni gahunda idasanzwe yumushinga wingengo yimishinga ushobora kugira ibendera 2 ritandukanye hamwe nigiciro gito ariko imikorere imwe.Nuburyo bwiza cyane bwo gukoresha mumuhanda muremure, ushobora kubyerekana neza imbere yububiko bwawe.
(1) 1 shiraho inkingi kumiterere 2 yibendera
()
(3) Ubukungu bwinshi kandi buhendutse kumushinga wingengo yimari
(4) byoroshye kandi byoroshye.
(5) Buri seti izana igikapu cyo gutwara,
(6) Urwego runini rwamahitamo shingiro
Ingengo yimari S. | ||||
Ingano | Kugaragaza ibipimo | Ingano y'ibendera | Igice cya pole | Hafi yuburemere buringaniye kuri buri seti |
S2.45m | 2.45m | 2.0 * 0.7m | 2 | 0.3kg |
S3.1m | 3.1m | 2.4 * 0.7m | 2 | 0.4kg |
S4.0m | 4.0m | 3.0 * 0.7m | 3 | 0.4kg |
S4.7m | 4.7m | 3.75 * 0.8m | 3 | 0.5kg |
Ingengo yimari F. | ||||
Ingano | Kugaragaza ibipimo | Ingano y'ibendera | Igice cya pole | Hafi yuburemere buringaniye kuri buri seti |
F2.35m | 2.35m | 1.9 * 0.7m | 2 | 0.3kg |
F2.85m | 2.85m | 2.2 * 0.8m | 2 | 0.4kg |
F3.75m | 3.75m | 2.82 * 1.0m | 3 | 0.4kg |
F4.3m | 4.3m | 3.5 * 1.2m | 3 | 0.5kg |
Shakisha ibindi byacuibyuma byibendera,shingironaibikoresho
Ubwiza Bwambere, Umutekano Wishingiwe